Σε έναν αγώνα που η στρατηγική δεν έπαιξε τόσο ρόλο όσο αναμενόταν, ο George Russell πανηγύρισε για δεύτερη φορά φέτος και μείωσε την απόσταση από την κορυφή.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 171 |
| 2 | George Russell | 131 |
| 3 | Lewis Hamilton | 125 |
| 4 | Oscar Piastri | 80 |
| 5 | Lando Norris | 79 |
| 6 | Charles Leclerc | 79 |
| 7 | Max Verstappen | 73 |
| 8 | Isack Hadjar | 42 |
| 9 | Pierre Gasly | 41 |
| 10 | Liam Lawson | 30 |
| 11 | Oliver Bearman | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad | 14 |
| 14 | Carlos Sainz | 6 |
| 15 | Alexander Albon | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | 0 |
| 22 | Lance Stroll | 0 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 302 |
| 2 | Ferrari | 204 |
| 3 | McLaren | 159 |
| 4 | Red Bull | 115 |
| 5 | Alpine F1 Team | 57 |
| 6 | Racing Bulls | 44 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Το Car and Driver μπήκε στο πλωτό parc ferme του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις (photos-video)
Αποκλειστικό: Μπήκαμε στην Υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 με Toyota GR Yaris (video)
Συνέντευξη: Eugenio Franzetti - Μιλάμε με τον άνθρωπο που ηγήθηκε της αναγέννησης της Lancia στο WRC




ΔΗΜΟΦΙΛΗ